Detail Produk
| Model (№) | Daya (kW) | Tegangan (V) | rotasi (r/menit) | volume (m³/jam) | tekanan(pa) | tekanan statis (Pa) |
| 4.0A | 0.37 | 380 | 94O | 2136~3560 | 132~85 | 124~62 |
| 0.75 | 380 | 1420 | 3227~5378 | 302~193 | 283~140 | |
| 5.5 | 380 | 2900 | 6591~10985 | 1262~806 | 1182~585 | |
| 4.5A | 0.55 | 380 | 940 | 3042~5069 | 178~107 | 157~78 |
| 1.1 | 380 | 1420 | 4595~7658 | 406~245 | 358 hingga 178 | |
| 7.5 | 380 | 2900 | 9385~15641 | 1697~1020 | 1496~741 | |
| 5.0A | 0.75 | 380 | 940 | 4172~6954 | 197~133 | 185~97 |
| 2.2 | 380 | 1450 | 6436~10727 | 470~294 | 440~231 | |
| 15 | 380 | 2900 | 12872~21454 | 1880–1176 | 1760~924 | |
| 6.0A | O.75 | 380 | 720 | 6438~9010 | 192~115 | 176~91 |
| 1.5 | 380 | 950 | 8494~11887 | 335~201 | 307~158 | |
| 5.5 | 380 | 1450 | 12965~18144 | 780~468 | 716~368 | |
| 6.5A | 1.1 | 380 | 720 | 9065~12629 | 202~119 | 183~82 |
| 2.2 | 380 | 95O | 11961~16663 | 352~209 | 319~178 | |
| 7.5 | 380 | 1450 | 18256~25433 | 821~485 | 742~415 | |
| 7.0A | 1.5 | 380 | 720 | 9518~13043 | 236~150 | 214~131 |
| 3.O | 380 | 960 | 12690~17391 | 420~266 | 380~232 | |
| 11 | 380 | 1450 | 21356~29268 | 960~606 | 866~529 | |
| 7.5A | 2.2 | 380 | 720 | 10062~16913 | 294~175 | 260~146 |
| 5.5 | 380 | 960 | 13417~22550 | 522~311 | 462~261 | |
| 15 | 380 | 1450 | 20265~34060 | 1192~710 | 1054~596 | |
| 8.0A | 2.2 | 380 | 720 | 15368~21450 | 315~179 | 286~148 |
| 5.5 | 380 | 960 | 20490~28601 | 560~318 | 510~264 | |
| 18.5 | 380 | 1450 | 30949~43199 | 1276~725 | 1164~603 | |
| 8.5A | 3 | 380 | 720 | 15041~25280 | 352~229 | 308~156 |
| 7.5 | 380 | 960 | 20054~33706 | 625~407 | 549~277 | |
| 22 | 380 | 1450 | 30290~50910 | 1425–928 | 1253–632 | |
| 9.0A | 4.0 | 380 | 720 | 23055~34300 | 366~235 | 326~162 |
| 11 | 380 | 970 | 31060~46211 | 665~427 | 592 hingga 295 | |
| 3O | 380 | 1450 | 46431~69078 | 14855~956 | 1323~658 | |
| 10A | 7.5 | 380 | 730 | 27670~43110 | 531~287 | 486~252 |
| 15 | 380 | 970 | 36766~57284 | 938~507 | 858~446 | |
| 55 | 380 | 1450 | 54960~85631 | 2097~1134 | 1917–997 | |
| 11A | 11 | 380 | 730 | 31854~53542 | 651~340 | 535~296 |
| 22 | 380 | 970 | 42327~71146 | 1150~602 | 945~526 | |
| 90 | 380 | 1460 | 63708~107085 | 2607~1364 | 2140–1191 | |
| 12A | 15 | 380 | 730 | 40932~68805 | 730~349 | 656~300 |
| 37 | 380 | 980 | 54951~92368 | 1316~629 | 1185–542 | |
| 132 | 380 | 1470 | 82426~138552 | 2961~1415 | 2664~1219 | |
| 12.5A | 18.5 | 380 | 730 | 66211~83954 | 780~360 | 709~310 |
| 45 | 380 | 980 | 88886~112705 | 1405~650 | 1278~560 | |
| 160 | 380 | 1470 | 133329~169058 | 3161~1463 | 2875~1260 |
PRODUK LEBIH BANYAK
Tinggalkan Pesan untuk Kami
Selamat datang di situs web perusahaan kami. Terima kasih atas surat Anda; kami akan segera memberikan balasan. Mohon Anda meninggalkan informasi dan cara kontak Anda!