Peredam komposit impedansi tubular
Peredam suara adalah perangkat yang memungkinkan aliran udara melewati namun secara efektif mencegah atau mengurangi penyebaran energi suara ke luar.
Minta PenawaranDetail Produk
Parameter Produk
I. Ikhtisar dan Jenis Peredam Suara
1. Ikhtisar
Peredam suara adalah perangkat yang memungkinkan aliran udara melewati namun secara efektif mencegah atau mengurangi penyebaran energi suara ke luar. Perangkat ini terutama digunakan untuk pengendalian kebisingan pada pipa masuk/ekskust peralatan mekanis atau pada saluran ventilasi. Peredam suara berkinerja tinggi dapat menurunkan kebisingan aliran udara sebesar 20–40 dB(A). Namun, peredam suara hanya mampu mengurangi kebisingan pada bagian masuk/ekskust peralatan aerodinamis atau kebisingan yang merambat sepanjang pipa; peredam suara tidak dapat mengurangi kebisingan yang dipancarkan oleh casing peralatan, dinding pipa, dan sebagainya.
2. Jenis
Terdapat banyak jenis peredam suara. Jenis yang paling umum digunakan meliputi: peredam tabung resistif, peredam baffle tabung tipe ZP, peredam komposit impedansi, peredam mikroberongga berlapis ganda, peredam tipe baffle, siku peredam, kotak plenum peredam, dan kisi-kisi peredam.
| Frekuensi (Hz) & Kondisi | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saluran Kosong | |||||||||
| Statis | 65.0 | 71.0 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 90.5 | 77.5 | 60.5 | 84.5 |
| 3 m/s | 65.5 | 71.5 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 90.5 | 77.5 | 60.5 | 84.5 |
| 6 m/s | 66.5 | 71.0 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 90.5 | 78.0 | 60.5 | 84.5 |
| 9 m/s | 68.5 | 71.5 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 91.0 | 78.0 | 60.5 | 84.5 |
| Dengan Peredam | |||||||||
| Statis | 64.5 | 70.5 | 87.5 | 82.5 | 72.5 | 79.5 | 69.0 | 55.5 | 69.5 |
| 3 m/s | 64.5 | 71.0 | 87.5 | 82.5 | 71.5 | 79.5 | 69.5 | 55.0 | 69.5 |
| 6 m/s | 66.0 | 70.5 | 87.5 | 93.0 | 71.5 | 79.5 | 70.0 | 55.0 | 70.0 |
| 9 m/s | 68.0 | 71.0 | 87.5 | 93.0 | 71.5 | 80.0 | 70.0 | 55.0 | 70.0 |
| Peredam (Kerugian Penyisipan) | |||||||||
| Statis | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 14.5 | 18.5 | 11.0 | 8.5 | 5.0 | 15.0 |
| 3 m/s | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 14.5 | 19.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 15.0 |
| 6 m/s | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 14.5 |
| 9 m/s | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 14.5 |
Penurunan Tekanan (Kehilangan Tahanan):
- Pada kecepatan aliran udara 3 m/s: △H = 1,0 mmH₂O
- Pada kecepatan aliran udara 6 m/s: △H = 2,0 mmH₂O
- Pada kecepatan aliran udara 9 m/s: △H = 5,5 mmH₂O
PRODUK LEBIH BANYAK
Tinggalkan Pesan untuk Kami
Selamat datang di situs web perusahaan kami. Terima kasih atas surat Anda; kami akan segera memberikan balasan. Mohon Anda meninggalkan informasi dan cara kontak Anda!